




簡要描述:Fluke TiX620 紅外熱像儀高清紅外熱像儀,大尺寸可旋轉(zhuǎn)屏幕(5.6英寸),圖像質(zhì)量更高(640x480),實(shí)測紅外像素高達(dá)122萬,配有精密位移成像技術(shù),4倍實(shí)測紅外像素,自動(dòng)對焦、手動(dòng)和EverSharp多點(diǎn)對焦成像系統(tǒng)集于一身,溫度量程達(dá)到-20°C至600°C(可支持2000°C)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
Fluke TiX620高清紅外熱像儀以經(jīng)濟(jì)價(jià)格,提供非凡分辨率
可選型號
Fluke TiX620 紅外熱像儀 30 Hz
Fluke TiX620 紅外熱像儀 9 Hz
Fluke TiX620 紅外熱像儀
| 圖像質(zhì)量 | |
| IFOV(空間分辨率) | 0.85 mRad |
| 圖像分辨率(像素) | 640 x 480(307200 像素) |
| 幀速率(大圖像分辨率下) | 30 Hz, 9 Hz |
| 超分辨率和動(dòng)態(tài)超分辨率(分辨率增強(qiáng)) | 無 |
| 視場 (FOV),配有標(biāo)準(zhǔn) 30mm 鏡頭 | 32.7° x 24.0° |
| 熱靈敏度 (NETD) | 30?C 目標(biāo)溫度時(shí) < 0.04 (40 mK) |
| 光譜范圍 | 7.5 µm 至 14 µm |
| IR-Fusion® 技術(shù) | |
| AutoBlend™ 模式 | 有 |
| 查看模式 | 畫中畫,連續(xù)拼接,彩色報(bào)警(高于和低于用戶定義的溫度) |
| 對焦系統(tǒng) | |
| LaserSharp® 激光自動(dòng)對焦 | 無 |
| 自動(dòng)對焦 | 有 |
| 手動(dòng)對焦 | 是,通過手指觸摸獲得更緊湊的取景 |
| EverSharp 多焦點(diǎn)錄制 | 有,多焦點(diǎn)錄制功能可以從不同的焦距捕捉圖像,并將多幅圖像合并成一幅圖像,并以優(yōu)質(zhì)的圖像質(zhì)量清晰顯示各個(gè)對象 |
| 溫度測量 | |
| 量程 | -40 °C 至 600 °C(-40 °F 至 1112 °F) |
| 精度 | ±2℃或±2% |
| 校正功能 | 發(fā)射率(手冊或材料表) |
| 透射率、環(huán)境溫度、濕度(選項(xiàng)) | |
| 數(shù)據(jù)存儲和圖像捕捉 | |
| 圖像/視頻存儲 | SDHC 存儲卡 |
| 圖像/數(shù)據(jù)傳輸接口 | 熱像儀數(shù)據(jù)端口支持: 圖像傳輸、SD 卡、USB 2.0、視頻輸出 DVI-D (HDMI)。GigE 視覺和 RS232 |
| 受 SmartView® 軟件支持:SD 卡 | |
| 通用技術(shù)指標(biāo) | |
| 激光指針 | 是,激光等級:2 |
| 激光測距儀 | 無 |
| 顯示屏 | 超大 5.6" 彩色 TFT 顯示屏,1280 × 800 像素分辨率,適合日光下操作 |
| 地理信息定位 | 內(nèi)置 GPS 用于地理定位 |
| 可見光數(shù)碼相機(jī) | 高分辨率 800 萬像素,可以拍攝圖像和錄制視頻 |
| 數(shù)碼變焦 | 高達(dá) 32 倍數(shù)碼變焦 |
| 文本附注 | 有 |
| 語音附注 | 有 |
| 音頻 | 集成麥克風(fēng)和揚(yáng)聲器用于語音附注 |
| A/D 轉(zhuǎn)換 | 16 位 |
| 電源 | 外部:12 VDC ... 24 VDC |
| 電池:標(biāo)準(zhǔn)鋰離子攝像機(jī)電池 | |
| 配備 LED 電平指示器的可更換智能電池 | 一個(gè) |
| 工作溫度 | -25 °C 至 +55 °C(-13 °F 至 131 °F) |
| 存儲溫度 | -40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F) |
| 濕度 | 相對濕度 10% 至 95%,無冷凝 |
| 沖擊 | 運(yùn)行:25G,IEC 68-2-27 |
| 振動(dòng) | 運(yùn)行:2G,IEC 68-2-6 |
| 防護(hù)等級 | IP54 |
| 人體工程學(xué)設(shè)計(jì) | 便攜式攝像機(jī) |
| 取景器 | 無 |
| 尺寸(含 1.0/20 mm 標(biāo)配鏡頭) | 220 x 125 x 155 mm (8.6 x 4.9 x 6.1 in) |
| 重量(含標(biāo)準(zhǔn) 30 mm 鏡頭) | 1.5 kg (3.3 lb) |
| 測量功能(選擇) | 多個(gè)測量點(diǎn)和目標(biāo)區(qū)域、熱點(diǎn)/冷點(diǎn)探測、等溫線、差異 |
| 自動(dòng)功能(選擇) | 對焦、圖像、電平、量程、NUC、鏡頭識別、圖像優(yōu)化、報(bào)警順序 |
| SmartView® 軟件 | 有 |
| 支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
| 保修期 | 2 年 |
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃