

簡要描述:福祿克電子儀器儀表公司創(chuàng)造和發(fā)展了一個特定的技術(shù)市場——為各個工業(yè)領(lǐng)域提供用于測試和檢測故障的優(yōu)質(zhì)電子儀器儀表產(chǎn)品,并把該市場提升到重要地位。每新建的一個工廠、 辦公區(qū)、或設(shè)施,都可成為福祿克產(chǎn)品的潛在用戶。從工業(yè)控制系統(tǒng)的安裝調(diào)試到過程儀表的校驗維護(hù),從實驗室精密測量到計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的故障診斷,福祿克的產(chǎn)品幫助各行各業(yè)的業(yè)務(wù)高效運轉(zhuǎn)并不斷發(fā)展。 Fluke T6-1000 非接觸電壓鉗表
詳細(xì)介紹
| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字鉗形表 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
從此告別表筆,交流電流/電壓測量,一“鉗”即可兩得。
Fluke T6攜創(chuàng)新FieldSense技術(shù),無需表筆接觸觸點,僅通過鉗口,即可同時測得交流電壓電流*?。═6-600需按鍵切換顯示電流/電壓讀數(shù))
開口式鉗口,從容應(yīng)對狹小測量空間,或者密集的排線測量。
FieldSense技術(shù)帶來的非接觸式鉗口測量電壓方式,開啟了無(表)“筆”快捷的電壓測量新體驗,并進(jìn)一步隔離了潛在的高壓作業(yè)風(fēng)險。
* 僅限:單根相線(不適用于含零線/地線等的雙股或多股線),工作頻率45~66HZ,16V以上交流電壓。
+ 電壓測量要求通過黑色表筆接地,以獲取更準(zhǔn)確讀數(shù) [±(3 % + 3 次計數(shù))]。實際讀數(shù),可能因?qū)嶋H接地情況不同有所變化。
| 測量技術(shù)指標(biāo) | ||||
| 功能 | 需要測試導(dǎo)線 | 量程 | 分辨率 | 精度[1] |
| FieldSense 交流電壓 真有效值 | 無 | 1000 V | 1 V | ±(3 % + 3 次計數(shù))45 Hz - 66 Hz[2][3] |
| FieldSense 交流電流 真有效值 | 無 | 200.0 A | 0.1 A | ±(3% + 3 次計數(shù))45 Hz - 66 Hz |
| FieldSense 頻率 (Hz) | 無 | 45 Hz – 66 Hz | 1 Hz | ±(1% + 2 次計數(shù))[3] |
| 交流電壓 真有效值 | 是 | 1000 V | 1 V | ±(1.5% + 2 次計數(shù))45 Hz - 66 Hz |
| 直流電壓 | 是 | 1000 V | 1 V | ±(1% + 2 次計數(shù)) |
| 電阻 | 是 | 2000 Ω | 1 Ω | ±(1% + 2 次計數(shù)) |
| 是 | 20.00 kΩ | 0.01 kΩ | ||
| 是 | 100.0 kΩ | 0.1 kΩ | ||
| 安全等級 | 1000 V CAT III 600 V CAT IV | |||
| 精度 [1]:±([讀數(shù)的 %] + [低有效位數(shù)數(shù)字])。精度在校準(zhǔn)后一年內(nèi)適用,工作溫度為 18 °C 至 28 °C(64 °F 至 82 °F),相對濕度至 90 %。AC 測量:交流耦合,RMS 響應(yīng)。 精度 [2]:增加 3 %,無需外部接地連接。外引接地要求使用者配戴絕緣手套、站在絕緣梯上或以其他方式與地面絕緣。 精度 [3]:FieldSense 從 16 V 到滿量程均可。 | ||||
| 通用技術(shù)指標(biāo) | |
| 校準(zhǔn) | 1 年校準(zhǔn)周期 |
| 尺寸 | 61.1 x 259.3 x 43.8 mm |
| 鉗口開度 | 17.8 mm |
| 重量 | 0.35 kg (0.78 lb) |
| 溫度 工作: 儲存: | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) -30 °C 至 +60 °C(-22 °F 至 +140 °F) |
| 濕度 工作: 儲存: | 2,000 米(6,562 英尺) 10,000 米(32,808 英尺) |
| 相對濕度 | 0% 至 90%,5 °C 至 30 °C(41 °F 至 86 °F) 0% 至 75%,30°C 至 40 °C(86 °F 至 104 °F) 0% 至 45%,40°C 至 50 °C(104 °F 至 122 °F) |
| 電池型號及使用壽命 | 兩節(jié) AA 型號堿性電池 (IEC LR6);360 小時標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航時間;200 小時電池壽命(使用 FieldSense) |
| 溫度系數(shù) | 0.1 x(精度)/ °C(<18°C 或 >28 °C) (< 64.4 °F 或 > 82.4 °F) |
| 安全等級 | IEC/EN 61010-1:污染等級 2 |
| 電磁環(huán)境 | IEC/EN 61326-1:便攜式 |
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃