

簡(jiǎn)要描述:福祿克儀器儀表公司創(chuàng)造和發(fā)展了一個(gè)特定的技術(shù)市場(chǎng)——為各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域提供用于測(cè)試和檢測(cè)故障的優(yōu)質(zhì)電子儀器儀表產(chǎn)品,并把該市場(chǎng)提升到重要地位。每新建的一個(gè)工廠、 辦公區(qū)、或設(shè)施,都可成為福祿克產(chǎn)品的潛在用戶。從工業(yè)控制系統(tǒng)的安裝調(diào)試到過程儀表的校驗(yàn)維護(hù),從實(shí)驗(yàn)室精密測(cè)量到計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的故障診斷,福祿克的產(chǎn)品幫助各行各業(yè)的業(yè)務(wù)高效運(yùn)轉(zhuǎn)并不斷發(fā)展。Fluke 718Ex 本安型壓力校準(zhǔn)器
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
|---|
Fluke 718Ex是新型的本安型壓力校準(zhǔn)器,可用于有爆炸危險(xiǎn)的區(qū)域.
支持的壓力單位包括 psi、inH2O (4 °C)、inH2O (20 °C)、kPa、cmH2O (4 °C)、cmH2O (20 °C)、bar、mbar、kg/cm²、mmHg、inHg 介質(zhì)兼容性,按照壓力模塊規(guī)格 | ||
| 技術(shù)參數(shù) | ||
| 測(cè)量精度 | 量程 | 0 至 24 mA |
| 分辨率 | 0.001 mA | |
| 精度 | 讀數(shù)的 0.02% ± 2 個(gè)字 | |
| 顯示屏 | LCD,同時(shí)顯示 5 位數(shù)壓力和電流值 | |
| 環(huán)境指標(biāo) | ||
| 工作溫度 | -10 °C 至 55 °C | |
| 存放溫度 | -40 °C 至 60 °C | |
| 濕度(無冷凝) | 95%(10 °C 至 30 °C) | |
| 75%(30 °C 至 40 °C) | ||
| 45%(40 °C 至 50 °C) | ||
| 35%(50 °C 至 55 °C) | ||
| 工作海拔 | 3,000 m | |
| 安全規(guī)格 | ||
| 安全 | 符合 ATEX II 1G Ex ia IIC T4 | |
| CSA 認(rèn)證 I.S. I 級(jí) | ||
| 1 類 A-D 組,T4 | ||
| 機(jī)械和通用規(guī)格 | ||
| 尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 216 x 94 x 66 mm(帶皮套) | |
| 重量 | 約 992 g(帶皮套) | |
| 保修期 | 三年,泵為一年 | |
| 撞擊 | 1 米下落試驗(yàn) | |
| 振動(dòng) | 隨機(jī)性,2 G,5-500 Hz | |
| 電池類型 | 一節(jié) 9 V 堿性電池 ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR619V | |
| 電池壽命 | 4 至 20 小時(shí),取決于所用功能 | |
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃