

簡(jiǎn)要描述:福祿克計(jì)量校準(zhǔn)部是隸屬于創(chuàng)建于1948年福祿克公司下的一個(gè)部門。福祿克公司生產(chǎn)的計(jì)量校準(zhǔn)產(chǎn)品遍布于各地的校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室中,其中包括國(guó)級(jí)計(jì)量機(jī)構(gòu),這些機(jī)構(gòu)需要提供強(qiáng)大的技術(shù)支持,其儀器設(shè)備要求具有高精度等級(jí)以及性能良好和可靠性。Fluke 6658A 直流充電機(jī)檢定裝置
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
Fluke 6658A 直流充電機(jī)檢定裝置其具有以下特點(diǎn):
| 電壓 | AC 100-240V |
| 頻率 | 50/60Hz |
| 整機(jī)大功耗 | 50W |
| 安全等級(jí)和標(biāo)準(zhǔn) | CAT III 300V, DC 1000V,IEC61010-1,GB 4793.1,IEC 61010-2-030 |
| 保險(xiǎn)絲 | AC 250V, 1A,延遲型,φ5×20mm |
| 電池指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn) | 工作電壓V:14.4V,Ahr:6.7Ah,Whr:97Wh,UN 38.3 (Transportation),IEC 62133 (battery pack) |
| EMC | IEC 61326-1- Industrial,IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11 GB/T 18268.1,GB/T 17626.3,GB/T 17626.5,GB/T 17626.8,GB/T 17626.11,GB/T 17626.4,GB/T 17626.3,GB/T 17626.6 |
| 環(huán)境試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | Fluke Sop39.1 |
| 充電樁兼容性標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 27930-2015,GB/T 34657.1-2017,GB/T 34658-2017,GB/T 18487.1-2015,JJG1149-2018 |
| R4模擬范圍 | 500Ω-4000Ω |
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
|---|---|
| 操作溫度 | -20℃ 至 +50℃ (主機(jī)) |
| -10℃ 至 +40℃ (帶電池) | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20℃ 至 +60℃ (帶電池) |
| -30℃ 至 +70℃ (無電池) | |
| 操作濕度 | 無需考慮 (<10℃) |
| ≤90%RH (10℃ - 30℃) | |
| ≤75%RH (30℃ - 40℃) | |
| ≤45%RH (40℃ - 50℃) | |
| 操作海拔 | 2000米 |
| 存儲(chǔ)海拔 | 12000米 |
PC系統(tǒng): Windows 7Windows 8Windows 10操作系統(tǒng)
移動(dòng)APP:移動(dòng)平臺(tái): IOS和Android;屏幕要求:4.7” – 6.5“;
| 功能 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 直流電壓大測(cè)量值 | 1000 V(10% 過載) |
| 電流大測(cè)量值 | 250A(20% 過載) |
| 電壓/電流紋波測(cè)量 | 可檢測(cè)1kHz 以下交流紋波 |
| 紋波精度 | ± 0.5% 量程 |
| 功率精度 | 電壓精度和電流精度的平方和根值 √ Voltage accuracy2+Current accuracy2 (為0.034%,電流為250A,電壓為量程滿度值時(shí)) |
| 電能脈沖輸出 | 輸出電能脈沖高頻率:10 kHz 電能脈沖類型:支持有源和無源脈沖 負(fù)載能力:大于20 mA |
| 電能脈沖輸入 | 脈沖常數(shù)設(shè)置范圍:100 – 100,000 imp/kWh 高接收脈沖頻率為:100kHz |
| 時(shí)鐘準(zhǔn)確度 | 1ppm |
量程 | 準(zhǔn)確度 | 分辨率 | 溫度系數(shù) |
|---|---|---|---|
30 | 0.02% + 0.0025% | 0.0001 | 10+5 |
100 | 0.02% + 0.0025% | 0.001 | 10+5 |
350 | 0.02% + 0.0025% | 0.001 | 10+5 |
500 | 0.02% + 0.0025% | 0.001 | 10+5 |
750 | 0.02% + 0.0025% | 0.001 | 10+5 |
1000 | 0.02% + 0.0025% | 0.01 | 10+5 |
注意: | |||
量程 | 準(zhǔn)確度 | 分辨率 | 溫度系數(shù) |
|---|---|---|---|
5 | 0.1% + 0.08% | 0.0001 | 25+12 |
10 | 0.05% + 0.04% | 0.0001 | 20+10 |
20 | 0.04% + 0.02% | 0.0001 | 15+8 |
50 | 0.02% + 0.0075% | 0.001 | 15+8 |
100 | 0.02% + 0.005% | 0.001 | 10+5 |
250 | 0.02% + 0.005% | 0.001 | 10+5 |
| 注意: 1、當(dāng)環(huán)境溫度小于18度,或高于28度時(shí)。產(chǎn)品的指標(biāo)將會(huì)有所變化。 2、如果測(cè)試模式處于自動(dòng)量程模式:當(dāng)測(cè)量值大于當(dāng)前檔位的20%,儀器會(huì)自動(dòng)上調(diào)切換到上一量程 3、如果測(cè)試模式處于自動(dòng)量程模式:當(dāng)測(cè)量值小于或者等于下一量程滿度值,儀器會(huì)自動(dòng)下調(diào)切換到下一量程 | |||
量程 | 準(zhǔn)確度 | 分辨率 | 溫度系數(shù) |
|---|---|---|---|
1 | 0.005 | 0.001 | 50 |
10 | 0.005 | 0.01 | 50 |
100 | 0.005 | 0.1 | 50 |
| 注意:當(dāng)環(huán)境溫度小于18度,或高于28度時(shí)。產(chǎn)品的指標(biāo)將會(huì)有所變化。 | |||
量程 | 準(zhǔn)確度 | 分辨率 | 溫度系數(shù) |
|---|---|---|---|
0.2 | 0.005 | 0.0001 | 120 |
2 | 0.005 | 0.001 | 80 |
20 | 0.005 | 0.01 | 50 |
| 注意:當(dāng)環(huán)境溫度小于18度,或高于28度時(shí)。產(chǎn)品的指標(biāo)將會(huì)有所變化。 | |||
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃