


簡(jiǎn)要描述:同惠 TH2523 交流低電阻測(cè)試儀用于紐扣電池及其電池組等的快速測(cè)量,用于智能手機(jī)、家用電器、電動(dòng) 汽車以及電動(dòng)自行車等的電池測(cè)量,用于高電壓電池的測(cè)量,用于早期電池開發(fā)研究的測(cè)量。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷 |


同惠 TH2523 交流低電阻測(cè)試儀的性能:
24位色4.3英寸彩色液晶屏顯示,分辨率480×272
中英文可選操作界面
1kHz交流恒流源測(cè)試
R,V,L,Z,θ等多種測(cè)試功能組合
阻抗基本準(zhǔn)確度: 0.1%,小分辨率:1uΩ
電壓高350V,準(zhǔn)確度: 0.05%,小分辨率:100uV
測(cè)試速度50次/秒
四端測(cè)試,測(cè)量時(shí)能夠不受測(cè)試線阻抗的影響
同惠 TH2523 交流低電阻測(cè)試儀的參數(shù):
| 型號(hào) | TH2523 | |
| 顯示 | 顯示器 | 4.3英寸480x272 24位色TFT顯示器 |
| 顯示的位數(shù) | R:慢速5位,大顯示數(shù)字35000;快速,大顯示數(shù)字3500V:慢速5位,大顯示數(shù)字35000; 快速,大顯示數(shù)字3500 | |
| 測(cè)量參數(shù) | R,V,R-V,Z-θ°,Z-θr,L-Q,L-R,R-X,R-Q | |
| 基本準(zhǔn)確度 | R:0.1%,V:0.05% | |
| 測(cè)試信號(hào)源 | 頻率 | 1kHz ±0.2Hz 正弦波 |
| 恒定電流 | 100mA/10mA/1mA/100uA/10uA | |
測(cè)量顯示范圍 | 電阻R/阻抗Z/電抗X | 1uΩ—3.5kΩ |
| 直流電壓V | 100uV—65V | |
| 電感L | 0.2nH-1H | |
| 品質(zhì)因數(shù)Q | 0.001—9999.9 | |
| 相位角θd(deg) | -179.99—179.99 | |
| 相位角θd(rad) | -3.1416—3.1416 | |
| 數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 直讀,ΔABS, Δ% | |
| 量程 | 交流電阻R | 30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩ |
| 直流電壓V | 6V/60V | |
| 大輸入電壓 | 65V | |
| 測(cè)試速度(次/秒) | FAST:約50次/秒; MED:約10次/秒 ; SLOW1:約5次/秒; SLOW2:約3次/秒 | |
| 比較器 | 10檔,通過檔的分選確定產(chǎn)品 的等級(jí)及訊響功能 | |
| 量程方式 | 自動(dòng)、保持 | |
| 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動(dòng)、外部、總線 | |
| 操作方式 | 測(cè)試線接觸故障檢查;被測(cè)件電流/電壓監(jiān)視;REL偏差扣除;短路清“0”;1-255次平均;測(cè)量延遲的設(shè)定;被測(cè)件的圖形分析掃描;USB存儲(chǔ)功能;多大100組設(shè)定 文件的存儲(chǔ)/加載;30000個(gè)測(cè)試數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)功能等。 | |
| 接口 | Handler、RS232、USB DEVICE、 GPIB(選配)、USB HOST | |
| 通用技術(shù)參數(shù) | ||
| 工作環(huán)境 | 溫度 | 0℃ -40℃ |
| 濕度 | ≤90%RH | |
| 電源要求 | 電壓 | 100V-120V,198V-242V |
| 頻率 | 47Hz - 63Hz | |
| 功耗 | 大15AV | |
| 體積(WxHxD) | 215mmx87mmx335mm(凈尺寸)235mmx105mmx360mm(加護(hù)套后) | |
| 重量 | 約3.6k | |
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃