


簡要描述:同惠 TH2684 絕緣電阻測試儀是一款能快速測量電子元器件,介質(zhì)材料,設(shè)備和電線電纜等絕緣性能的智能化測量儀器。采用大尺寸的液晶,人性化的菜單布局,使用戶可更方便的操作儀器。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字式電阻測試儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷 |


同惠 TH2684 絕緣電阻測試儀的應(yīng)用:
超高值電阻器 電容器絕緣電阻、漏電 各種介質(zhì)絕緣材料、
設(shè)備和電線電纜 安規(guī)要求絕緣測試
可做高壓直流電源
同惠 TH2684 絕緣電阻測試儀的參數(shù):
| 型號 | TH2684 |
| 測試輸出 | |
| 測試電壓范圍 | 10-500V,1V步進(jìn)(雙路) |
| 測試充電電流 | 2mA,25mA,200mA |
| 輔助充電電壓 | 10-500V,1V步進(jìn) |
| 輔助充電電流 | 2mA,25mA,200mA |
| 電壓精度 | 2% ± 1V |
| 電阻測試 | |
| 測量顯示范圍 | 10 kΩ– 50TΩ |
| 測試精度 | IR < 1T: 2% |
| 電流測試 | |
| 測量顯示范圍 | 1pA - 1mA |
| 測試精度 | 2% ± 2pA |
| 量程數(shù)量 | 7 |
| 量程工作模式 | 自動(dòng)、保持 |
| 響應(yīng)速度 | < 50ms(量程保持) |
| 測試平均次數(shù) | 1 - 100 |
| 連續(xù)測試間隔 | < 100ms(量程保持) |
| 其它 | |
| 充電時(shí)間 | 0 - 1000s |
| 測量延時(shí) | 0 - 1000s |
| 源電阻 | 200Ω |
| 放電電阻 | 2kΩ |
| 工作模式 | 手動(dòng)、內(nèi)置的定時(shí)器、遠(yuǎn)控 |
| 特殊測試模式 | R-T、I-T |
| 比較器功能 | 四檔:(三檔合格,一檔不合格) |
| 存儲(chǔ)器 | 可保存20組儀器設(shè)定值 |
| 標(biāo)準(zhǔn)接口 | GPIB,(選件)RS232C, HANDLER接口輸出,USB DEVICE( USB TMC and USB CDC support), USB HOST(FAT16 and FAT32 ), 掃描接口 |
| 工作溫度、濕度 | 10℃ -40℃,≤ 90% RH |
| 電源要求 | 90 - 130 V AC(60Hz) 198 - 260V AC(50HZ) |
| 功耗 | 250W |
| 體積(mm) | 400(W)×132(H)×430(D) |
| 重量 | 14kg |
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃